Zirconium · ZrSiO₄
Zircon
Zircon and zircon concentrates for ceramics, foundry and refractory uses.

Specifications
| Specification | Preliminary reference range |
|---|---|
| Primary content (Zircon, ZrSiO₄) | 90–98% |
| Zirconium dioxide (ZrO₂) | 60–67% |
| Silicon dioxide (SiO₂) | 30–34% |
| Moisture (H₂O) | 0–1% |
| Iron oxide (Fe₂O₃) | 0.05–0.5% |
| Titanium dioxide (TiO₂) | 0.1–1% |
| Aluminium oxide (Al₂O₃) | 0.1–1% |
| Hafnium oxide (HfO₂) | 1–3% |
These are preliminary reference ranges, not guaranteed values. Actual grade, moisture and impurity levels are confirmed by laboratory analysis for each lot.
Applications
Ceramics, Foundry, Refractories
Product forms
Sand, Concentrate
Packaging
To be confirmed
Delivery & logistics
Discussed per inquiry
